La fiche Environnement détaillée a été élaborée selon la méthodologie développée dans l'indicateur de risque des pesticides du Québec (IRPeQ).
MCPA (sels d'amine) |
Abréviation : MAB |
Types de pesticides : Herbicide |
Numéro CAS : 94-74-6 |
|
270.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 2004, Reregistration Eligibility Decision for MCPA, 82 pages, EPA-HQ-OPP-2004-0239-0003. https://www.regulations.gov |
|
||
|
> 25.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 2004, Reregistration Eligibility Decision for MCPA, 82 pages, EPA-HQ-OPP-2004-0239-0003. https://www.regulations.gov |
|
||
|
||
|
> 100000.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-01), 59 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
> 100000.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-01), 59 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
160.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 2004, Reregistration Eligibility Decision for MCPA, 82 pages, EPA-HQ-OPP-2004-0239-0003. https://www.regulations.gov |
|
210.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 2004, Reregistration Eligibility Decision for MCPA, 82 pages, EPA-HQ-OPP-2004-0239-0003. https://www.regulations.gov |
|
1470000.0 | Kegley, S.E., Hill, B.R., Orme S., Choi A.H., PAN Pesticide Database, Pesticide Action Network, North America (Oakland, CA, 2016), (Pages consultées en mars 2017), [En ligne]. http://www.pesticideinfo.org | |
|
34.0 | Kegley, S.E., Hill, B.R., Orme S., Choi A.H., PAN Pesticide Database, Pesticide Action Network, North America (Oakland, CA, 2016), (Pages consultées en mars 2017), [En ligne]. http://www.pesticideinfo.org |
1.415 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2014, EFED Registration Review Problem Formulation for MCPA, 29 pages, EPA-HQ-OPP-2014-0180-0002. https://www.regulations.gov | |
17.4 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-01), 59 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
10.5 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-01), 59 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
Le MCPA sous forme de sels d’amine se dissocie rapidement en la forme acide du MCPA. La forme acide est faiblement persistante dans le sol en condition aérobie (demi-vie de 11 à 23,7 jours) et dans l’eau en condition aérobie (demi-vie de 8 à 13 jours). Sa biotransformation dans le sol et dans l’eau en condition anaérobie est négligeable. Cet herbicide résiste à l’hydrolyse à des pH de 5, 7 et 9. La photodégradation au sol (demi-vie de 67 jours) et dans l’eau (demi-vie de 26 jours) ne constituerait pas une voie importante de dégradation. La photolyse dans l’eau du produit de transformation 2-méthyl-4-chlorophénol est rapide (demi-vie de 3,5 jours). ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-01), 59 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
La constante d'adsorption sur le carbone organique (Koc) du MCPA sous forme de sel de diméthylamine est de 34 ml/g. Il est donc mobile dans les sols et son potentiel de lessivage est élevé. Il est donc susceptible d’être entraîné jusque dans les eaux souterraines. La forme acide du MCPA ne se volatilise pas à partir des sols humides et de l’eau selon la constante de la loi de Henry (H = 7,36 x 10-10 atm.m3/mol). ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-01), 59 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de ces témoins de connexion sur votre appareil. Ceux-ci permettent au CRAAQ de générer des statistiques et d'améliorer votre expérience utilisateur. Vous pourrez les désactiver en tout temps dans votre fureteur Web.
Ceci est la version du site en développement. Pour la version en production, visitez ce lien.