La fiche Environnement détaillée a été élaborée selon la méthodologie développée dans l'indicateur de risque des pesticides du Québec (IRPeQ).
oxamyle |
Abréviation : OXB |
Types de pesticides : Insecticide, Acaricide, Nématicide |
Numéro CAS : 23135-22-0 |
|
3.16 | US EPA (United States Environmental Agency, Office of Pesticide Program), 2000, Environnmental Fate and Effect’s Division Risk Assessment for the Reregistration Eligibility Document for Oxamyl, EPA-HQ-OPP-2007-0151-0002. http://www.regulations.gov |
|
||
|
0.31 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-02), 35 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
||
|
112.0 | University of Hertfordshire (2013). The Pesticide Properties DataBase (PPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, 2006-2013., (Pages consultées en juillet 2015), [En ligne]. |
|
4200.0 | US EPA (United States Environmental Agency, Office of Pesticide Program), 2000, Environnmental Fate and Effect’s Division Risk Assessment for the Reregistration Eligibility Document for Oxamyl, EPA-HQ-OPP-2007-0151-0002. http://www.regulations.gov |
|
420.0 | US EPA (United States Environmental Agency, Office of Pesticide Program), 2000, Environnmental Fate and Effect’s Division Risk Assessment for the Reregistration Eligibility Document for Oxamyl, EPA-HQ-OPP-2007-0151-0002. http://www.regulations.gov |
|
930.0 |
University of Hertfordshire (2013). The Pesticide Properties DataBase (PPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, 2006-2013., (Pages consultées en juillet 2015), [En ligne]. |
|
||
|
280000.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-02), 35 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
|
6.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-02), 35 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
-0.44 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-02), 35 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
23.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-02), 35 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
L’hydrolyse est une voie de transformation importante de l’oxamyl et sa vitesse est fortement influencée par la basicité du milieu (demi-vie supérieure à 30 jours à pH 5, demi-vie de 8 jours à pH 7 et demi-vie de 3 heures à pH 9). L’oxamyl est également sensible à la photolyse dans l’eau (demi-vie inférieure à 7 jours). Le principal produit secondaire observé sous ces conditions est l’oxamyl-oxime. Dans le sol, les demi-vies de l’oxamyle sont respectivement de 11 à 27 jours et de 6 à 7 jours en condition aérobie et anaérobie. Cette matière active est donc peu persistante dans l’environnement. ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-02), 35 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
La constante d'adsorption sur le carbone organique (Koc) de l’oxamyl est de 6 ml/g. Il est donc très mobile dans les sols et son potentiel de lessivage est élevé. L’oxamyl est facilement emporté par le ruissellement en raison de sa grande solubilité dans l’eau. Selon la constante de la loi de Henry, il est non volatil à partir des sols humides et de l'eau (H = 3,8 x 10-13 atm.m3/mol). ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007, Projet de décision de réévaluation (PRVD2007-02), 35 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de ces témoins de connexion sur votre appareil. Ceux-ci permettent au CRAAQ de générer des statistiques et d'améliorer votre expérience utilisateur. Vous pourrez les désactiver en tout temps dans votre fureteur Web.
Ceci est la version du site en développement. Pour la version en production, visitez ce lien.