Concentration | Famille chimique | Types d'activités | |
---|---|---|---|
butoxyde de pipéronyle | 1 % | Benzodioxoles | À déterminer |
n-octyl bicycloheptène dicarboximide | 1 % | Isoindoles | À déterminer |
pyréthrines | 0.5 % | Pyréthrines |
Comportement sur la culture : Non systémique Mode de pénétration sur l'ennemi : Insecticide d'ingestion Mode de pénétration sur l'ennemi : Insecticide de contact |
Matières actives | Groupe de résistance | Risque de développement de résistance | Commentaires |
---|---|---|---|
butoxyde de pipéronyle | NC | Non classé | |
n-octyl bicycloheptène dicarboximide | NC | Non classé | |
pyréthrines | 3A | Modéré | Liste des insectes confirmés résistants au Québec : doryphore de la pomme de terre, fausse-teigne des crucifères, tordeuse à bandes obliques. Liste des insectes et acariens soupçonnés résistants au Québec : aleurode des serre, aleurode du tabac, carpocapse de la pomme, cécidomyie du chou-fleur (aucun cas de résistance confirmé mondialement), mouche mineuse serpentine américaine, punaise terne, pyrale du maïs, tétranyque à deux points, thrips de l'oignon, thrips des petits fruits. |
Commercial
3
Sans objet