La fiche Environnement détaillée a été élaborée selon la méthodologie développée dans l'indicateur de risque des pesticides du Québec (IRPeQ).
propamocarbe (chlorhydrate de) |
Abréviation : PHY |
Types de pesticides : Fongicide |
Numéro CAS : 25606-41-1 |
|
> 2000.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov |
|
||
|
> 100.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov |
|
||
|
> 660.0 | University of Hertfordshire (2013). The Pesticide Properties DataBase (PPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, 2006-2013., (Pages consultées en mars 2017), [En ligne]. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/index.htm |
|
> 99000.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov |
|
> 103400.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov |
|
> 14000.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov |
|
476100.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov |
|
> 500000.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2015, Projet de décision de réévaluation (PRVD2015-03), 48 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
|
41.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov |
-1.21 |
ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2015, Projet de décision de réévaluation (PRVD2015-03), 48 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
16.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov | |
29.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2015, Projet de décision de réévaluation (PRVD2015-03), 48 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
Le chlorhydrate de propamocarbe est faiblement à modérément persistant dans les sols en condition aérobie (demi-vie de 10 à 70 jours) et très persistant en condition anaérobie (demi-vie de 459 jours). Il est faiblement à modérément persistant dans l’eau en condition aérobie (demi-vie de 23 à 35 jours) et persistant en condition anaérobie (demi-vie de 92 jours). Ce fongicide résiste à l'hydrolyse aux pH retrouvés normalement dans l'environnement. Il résiste aussi à la photolyse en solution aqueuse. Au sol, sa demi-vie par réaction de photolyse est de 35,4 jours.
US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2015, Projet de décision de réévaluation (PRVD2015-03), 48 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
La constante d'adsorption sur le carbone organique (Koc) du chlorhydrate de propamocarbe est de 41 à 1317 ml/g. Il est donc de mobile à légèrement mobile dans les sols et son potentiel de lessivage est élevé. Le chlorhydrate de propamocarbe pourrait être entraîné jusque dans les eaux souterraines. Il peut également contaminer l'eau de surface par dérive de pulvérisation et par ruissellement. Il est non volatil à partir des sols humides et de l'eau selon la constante de la loi de Henry (H = 2,5 x 10-13 atm.m3/mol). US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention), 2011, Registration Review - Preliminary Problem Formulation for Ecological Risk and Environmental Fate, Endangered Species, and Drinking Water Assessments for Propamocarb-HCl, 57 pages, EPA-HQ-OPP-2011-0662-0004. https://www.regulations.gov |